![]() |
Folgende Produkte können Sie kaufen oder mieten. Möchten Sie ein Produkt kaufen welches in der Liste nicht aufscheint oder möchten Sie uns ein Gerät zum Kauf anbieten, verwenden Sie bitte das Anfrageformular für ein unverbindliches Angebot, beziehungsweise Ihr Offert.
Antrieb: DIV...diverse Maschinen, H...Handgeräte, S...Schubmaststapler, E...Elektro, B...Benzin-Treibgas, D...Diesel, Z...Zubehör, SA...Scherenarbeitsbühnen
Hubgerüßte: DU...Duplex, TR...Triplex, VFH...Vollfreihub, SS...Seitenschieber, SE...Super Elastik
AKTION des Monats | |
---|---|
Handhubwagen (gebraucht), lagernd | ab EUR 50,- |
diverse Maschinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
- | - | - | - | - | - |
Handgeräte | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
JUNGHEINRICH | EJC 10 G | 1:000 kg | seitlich | DU,2,90 m | 1.700,- |
STEINBOCK BREITSPUR | ELS 13 | 1.300 kg | mittig | DU,3,00 m | 2.350,- |
DECA | B3 / 20 | 2.000 kg | mittig | E-Hubwagen | 2.650,- |
PIMESPO | CTL 10,5 | 1.050 kg | seitlich | DU, 3,60 m | 2.850,- |
AMEISE | EJG 0,8 G | 800 kg | mittig | DU, 2,96 m | 2.180,- |
ATLET | TLP 20 S | 2.000 kg | seitlich | E-Hubwagen | 3.150,- |
Schubmaststapler | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
SAXBY MAXIWAR | 432 | 1.250 kg | mittig | TR, VFH, | 4.651.- |
JUNGHEINRICH | ETVA_20 GE | 1.800 kg | mittig | TR, 6,20 m | 5.450,- |
JUNGHEINRICH | ETVA 16 G | 1.600 kg | mittig | TR, 5,10 m | 7.200.- |
Elektrogabelstapler | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
TOYOTA | FBE 18 FV | 1.750 kg | vorne 2 Motore | DU, VFH, | 7.650,- |
CROWN | SC 3016 | 1.330 kg | vorne 2 Motore | TR, VFH, | 10.200,- |
IRION | EFG 1259-3L | 1.250 kg | vorne 2 Motore | TR, VFH, | 7.630,- |
Benzin - Treibgas Gabelstapler | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
TOYOTA | 3 FG 25 | 2.500 kg | automatik | DU, FS, | 9.850,- |
MATRAL | SM 167 | 1.600 kg | trocken Kupplung | DU, | 6.904,- |
Diesel Gabelstapler | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
STILL R 70 | DFG 1,5 | 1.500 kg | Diesel | DU, FS, | 9.302,- |
Zubehör | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Anmerkung | Kaufpreis EUR | |
ROLLEN-KLAMMER | MSM 90 GRAD | 700 Kg | Linksdrehend | 87 | |
GABELVERLÄNGERUNG | GVO 0085 | Länge=2,0m | offene Ausführung | 360,- | |
KISTEN-DREHGERÄT | 180 - 407 | 1.500 kg | Re-drehend mit einklappbaren Haltearm | 2.730,- | |
EURO-SCHAUFEL | ES 800 | 800 lt | doppelter Kippzylinder | 1.600,- | |
ZINKEN-VERSTELL-GERÄT | KAUP 2T | 2.500 kg | mit seperaten Seitenverschub | 1.905,- | |
FREISICHT-SEITENSCHIEBER | KAUP | 5.000 kg | Breite Ausführung 1600 mm | 1.235,- | |
FREISICHT-SEITENSCHIEBER | KAUP | 3.000 kg | Breite Ausführung 1800 mm | 945,- | |
BALLENKLAMMER | JUNGHEINRICH | 700 kg | für 1,5 to Stapler | 2.550,- | |
SCHUBGABEL | KAUP 2T140E | 2.000 kg | - | 2.750,- | |
Scherenarbeitsbühnen | |||||
Type | Modell | Tragfähigkeit | Antrieb | Hubgerüßt | Kaufpreis EUR |
TELESKOP-ARBEITSBÜHNE | SNORKEL | 227 kg | Diesel | 14,30 m | 16.750,- |
UP-RIGHT | X 32 N | 340 kg | hydraulisch | 11,75 m | 18.200,- |
UP-RIGHT | MX 19 | 225 kg | hydraulisch | 7,80 m | 13.600,- |
MARK LIFT | S 19 EX | 315 kg | hydraulisch | 8 m | 7.200,- |
Alle Preise excl. MWSt!